Kursavgifter og honorarsatser for legers videre- og etterutdanning
Sentralstyret har vedtatt endringer i kursavgifter og kursleder- og honorarsatser f.o.m. 1.7.2011. Nåværende og de nye satsene følger under.
| Kursavgift | Sats 1.1.2011 | Sats 1.7.2011 |
| 1 dags kurs | 1600 | 1700 |
| 2 dagers kurs | 2000 | 2200 |
| 3 dagers kurs | 3000 | 3200 |
| 4 dagers kurs | 4000 | 4200 |
| 5 dagers kurs | 4500 | 4700 |
| Kurs over 5 dager. Kr 1 000 per etterfølgende kursdag. | ||
| Andre yrkesgrupper som deltar på kurs i legers videre- og etterutdanning betaler dobbel kursavgift. | ||
| Honorarer | ||
| Kursleder per kursdag | ||
| Kurs uten prøve | 4200 | 4400 |
| Kurs med prøve | 5200 | 5400 |
| Originalforelesninger | ||
| 45-60 minutter | 2500 | 2600 |
| 30-45 minutter | 2100 | 2300 |
| 15-30 minutter | 1500 | 1600 |
| Utenlandske forelesere per time | 4500 | 4700 |
| Paneldebatter/rundebordskonferanser | 1000 | 1000 |
| Gruppeledelse | ||
| For første time med en gruppeleder | 1400 | 1400 |
| Med flere gruppeledere | 700 | 700 |
| Påfølgende timer med en gruppeleder | 900 | 900 |
| Med flere gruppeledere | 600 | 600 |
