Kursavgifter og honorarsatser for legers etter- og videreutdanning
Sentralstyret har vedtatt at kursavgifter og kursleder- og honorarsatser skal økes fra 1.7.2010. De nåværende og de nye satsene følger under.
| Kursavgift | Sats 1.1.2010 | Sats 1.7.2010 | |
| 1 dags kurs | 1400 | 1600 | |
| 2 dagers kurs | 1800 | 2000 | |
| 3 dagers kurs | 2700 | 3000 | |
| 4 dagers kurs | 3400 | 4000 | |
| 5 dagers kurs | 4000 | 4500 | |
| Kurs over 5 dager. Kr 1 000 per etterfølgende kursdag. | |||
| Andre yrkesgrupper som deltar på kurs i legers videre- og etterutdanning betaler dobbel kursavgift. | |||
| Honorarer | |
||
| Kursleder per kursdag |
|||
| Kurs uten prøve |
3600 | 4200 | |
| Kurs med prøve |
4200 | 5200 | |
| Originalforelesninger | |||
| 45-60 minutter | 2200 | 2500 | |
| 30-45 minutter | 1700 | 2100 | |
| 15-30 minutter | 1200 | 1500 | |
| Utenlandske forelesere | 4000 | 4500 | |
| Paneldebatter/rundebordskonferanser |
900 | 1000 | |
| Gruppeledelse | |||
| For første time med en gruppeleder | 1200 | 1400 | |
| Med flere gruppeledere | 600 | 700 | |
| Påfølgende timer med en gruppeleder | 800 | 900 | |
| Med flere gruppeledere | 500 | 600 | |
